![]()
Istoric![]()
| 5000 - 4500 i.Hr. | Epoca neolitica (civilizatia Boian), agricultori. |
| 3000 - 2000 i.Hr. | Civilizatia Gumelnita, agricultori. |
| 1900 - 1700 i.Hr. | Civilizatia Gumelnita, dezvoltarea pescuitului. |
| 1700 - 106 d.Hr. | Epoca bronzului, civilizatia dacica agricultura, pescuit, comert, navigatie. |
| 400 - 300 i.Hr. | Relatii cu lumea greceasca din Pontul stang ( cetatile-orase Histria, Tomis, Callatis) |
| 300 - 250 i.Hr. | Bat moneda proprie de argint imitand moneda macedoneana a regelui Filip si a lui Alexandru cel Mare. |
| 106 d.Hr.- sec. IV | Dominatia romana |
| Sec.IV | 680 - Influenta slava, populatia slava asimilata de populatia daco-romana 681- Trecerea avarilor spre Bizant |
| Sec. IX - XII | Continuitatea activitatilor agricole, pescuit, comert |
| 1350 | Atestarea numelui in "Libro dei conoscimiento" (spaniola), numind-o Drinago, corectat apoi in Brillago - in documentele grecesti Proilabum sau Proilava - in documentele turcesti Ibrail sau Ibraila. |
| 1368 | Prima mentiune directa si precisa a numelui, in tratatul lui Vlaicu Voievod: " Braylam". |
| 27.02.1470 | Pradarea si nimicirea Brailei de catre Stefan cel Mare. |
| 1512 | Atac cu pagube mari al lui Bogdan Voievod. |
| 1540 | Cucerirea Brailei de catre turci si transformarea ei in cetate si schela , iar mai apoi in raia. |
| Sec.XV | Cronicarul grec Laonic Chalcocondil: "1462, in expeditia sultanului Mohamed al II lea, cuceritorul Constantinopolului, impotriva lui Vlad Tepes, a fost ars de catre ostasii turci" Brail, oras al dacilor, in care fac un comert mai mare decat in toate orasele tarii". |
| Sec.XV (1528) | Dezvoltarea comertului cu imperiul otoman, continuarea comertului cu Brasovul si imperiul Austro-Ungar, stapanire otomana. |
| 1540 | Infiintarea Mitropoliei Proilavei (Brailei). |
| 1541 | Asediata si arsa de Petru Rares. |
| 1563 | Asediata si arsa de Alexandru Lapusneanu. |
| 1574 | Asediata si arsa de Ioan Voda cel Cumplit. |
| 1595 | Cucerita de Mihai Viteazul 1595 (vara) - recucerita de otomani (Sinan Pasa). |
| 1596 | Recucerita de Mihai Viteazul. |
| 1596 - 1601 | Sub stapanirea lui Mihai Viteazul. |
| 1601 | Revenire turcilor in cetate sec.XVIII- impunerea si dezvoltarea afacerilor de import-export. |
| 2.09.1829 | Tratatul consular de la Adrianopole, privind navigatia pe Dunare redarea Brailei ca teritoriu al Tarii Romanesti. |
| 1829 - 1918 | Dezvoltarea institutiilor capitaliste legate de comert. |
| 19.02.1836 | Instituirea regimului de porto-franco. |
| 1843 | Noi reglementari privind comertul in port. |
| 1855 - 1856 | Ocupatia austriaca a Brailei, proiecte pentru imbunatatirea cheiului. |
| 1860 - 1877 | S-au construit cheiul, docurile si o serie de magazii din zid (arhitect Anghel SALIGNY), si s-au legat in reteaua cailor ferate. |
| 1879 - 1916 | Dezvoltarea exportului de cereale, excedentul exporturilor asupra importurilor. |
| 1886 | Dezvoltarea docurilor. |
| 1890 | Infiintarea agentiei "Navigatia Fluviala Romana". |
| 1891 | Constructia cheiului nou. |
| 1893 | Greva hamalilor din port. |
| 1896 | Legea pescuitului - reinvierea acestei ocupatii. |
| 3.08.1900 | Greva carutasilor din port. |
| 1902 (23.07 - 26.07) | Greva generala a muncitorilor. |
| 1906 | Existau: 33 scoli, 18 sc.primare de stat, 12 sc.primare confesionale, un liceu, o scoala de meserii, o scoala profesionala de fete, 3 biblioteci publice, 2 sali de teatru, 6 gradini de petrecere, 22 ziare si reviste. |
| 1907 | Infiintarea Bancii Brailei. |
| 1908 | Mecanizarea portului. |
| 1913 | Greva generala a muncitorilor. |
| 1914 | Existau 12 banci. |
| 1915 | Greva generala a muncitorilor. |
| 1916 - 1918 | Ocupatia germana; portul este subordonat germanilor; distrugerea a 1375 de magazii; au fost lasate spre intrebuintare 43 magazii. |
| 1918 - 1941 | Dezvoltarea vietii economice a orasului, infiintarea de intreprinderi metalurgice: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1941 - 1945 | Al doilea razboi mondial, perioada de decadere si blocare a economiei brailene. |
| 30.12.1947 | Instaurarea regimului comunist. |
| 1947 - 1989 | Nationalizarea industriei si aparitia de fabrici noi; schimbarea societatii franco-romane in uzina "Progresul" si marirea gamei de produse; Fabrica de ciment "Stinca". |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1989 (21.12 - 25.12) | Revolutia romana. Instaurarea regimului democratic. |
![]()
Copyright 1997 - 2000 by TenClub. All rights reserved. Design & programming by Moshu.